加盟費用

意者請洽:0988-109-035

更新日期:2014年6月24日

基隆市
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
仁愛區 20萬 6千 10萬
信義區 20萬 6千 10萬
中正區 20萬 6千 10萬
中山區 20萬 6千 10萬
安樂區 20萬 6千 10萬
暖暖區 10萬 6千 10萬
七堵區 10萬 6千 10萬
台北市
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
中正區 20萬 6千 10萬
大同區 20萬 6千 10萬
中山區 20萬 6千 10萬
松山區 20萬 6千 10萬
大安區 20萬 6千 10萬
萬華區 20萬 6千 10萬
信義區 20萬 6千 10萬
士林區 20萬 6千 10萬
北投區 20萬 6千 10萬
內湖區 20萬 6千 10萬
南港區 20萬 6千 10萬
文山區 20萬 6千 10萬
新北市
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
萬里區 10萬 3千 5萬
金山區 10萬 3千 5萬
板橋區 20萬 6千 10萬
汐止區 20萬 6千 10萬
深坑區 10萬 3千 5萬
石碇區 10萬 2千 3萬
瑞芳區 10萬 5千 5萬
平溪區 10萬 2千 3萬
雙溪區 10萬 2千 3萬
貢寮區 10萬 2千 3萬
新店區 20萬 6千 10萬
坪林區 10萬 3千 3萬
烏來區 10萬 3千 3萬
永和區 20萬 6千 10萬
中和區 20萬 6千 10萬
土城區 20萬 6千 10萬
三峽區 20萬 6千 10萬
樹林區 20萬 6千 10萬
鶯歌區 20萬 6千 10萬
三重區 20萬 6千 10萬
新莊區 20萬 6千 10萬
泰山區 20萬 6千 10萬
林口區 20萬 6千 10萬
蘆洲區 20萬 6千 10萬
五股區 20萬 6千 10萬
八里區 20萬 6千 10萬
淡水區 20萬 6千 10萬
三芝區 10萬 3千 5萬
石門區 10萬 3千 3萬
宜蘭縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
宜蘭市 20萬 6千 10萬
頭城鄉 10萬 6千 10萬
礁溪鄉 10萬 6千 10萬
壯圍鄉 10萬 3千 5萬
員山鄉 10萬 3千 5萬
羅東鎮 20萬 6千 10萬
三星鄉 10萬 3千 5萬
大同鄉 10萬 2千 2萬
五結鄉 10萬 3千 5萬
冬山鄉 10萬 6千 10萬
蘇澳鎮 10萬 3千 5萬
南澳鄉 10萬 2千 2萬
桃園縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
中壢市 20萬 6千 10萬
平鎮市 20萬 6千 10萬
龍潭鄉 20萬 6千 10萬
楊梅市 20萬 6千 10萬
新屋鄉 20萬 6千 10萬
觀音鄉 20萬 6千 10萬
桃園市 20萬 6千 10萬
龜山鄉 20萬 6千 10萬
八德市 20萬 6千 10萬
大溪鎮 20萬 6千 10萬
復興鄉 10萬 2千 2萬5
大園鄉 20萬 6千 10萬
蘆竹鄉 20萬 6千 10萬
新竹市
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
東區 20萬 6千 10萬
北區 20萬 6千 10萬
香山區 20萬 6千 10萬
新竹縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
竹北市 20萬 6千 10萬
湖口鄉 10萬 6千 10萬
新豐鄉 10萬 6千 10萬
新埔鎮 10萬 3千 5萬
關西鎮 10萬 3千 5萬
芎林鄉 10萬 3千 5萬
寶山鄉 10萬 3千 5萬
竹東鎮 20萬 6千 10萬
五峰鄉 10萬 2千 3萬
橫山鄉 10萬 2千 3萬
尖石鄉 10萬 2千 3萬
北埔鄉 10萬 2千 3萬
峨眉鄉 10萬 2千 3萬
苗栗縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
竹南鎮 20萬 6千 10萬
頭份鎮 20萬 6千 10萬
三灣鄉 10萬 2千 3萬
南庄鄉 10萬 2千 3萬
獅潭鄉 10萬 2千 3萬
後龍鎮 10萬 3千 5萬
通宵鎮 10萬 3千 5萬
苑裡鎮 10萬 3千 5萬
苗栗市 20萬 6千 10萬
造橋鄉 10萬 2千 3萬
頭屋鄉 10萬 2千 3萬
公館鄉 10萬 3千 5萬
大湖鄉 10萬 2千 3萬
泰安鄉 10萬 2千 3萬
銅鑼鄉 10萬 2千 3萬
三義鄉 10萬 2千 3萬
西湖鄉 10萬 2千 3萬
卓蘭鎮 10萬 2千 3萬
臺中市
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
中區 20萬 4千 5萬
東區 20萬 4千 5萬
南區 20萬 4千 5萬
西區 20萬 4千 5萬
北區 20萬 4千 5萬
西屯區 20萬 4千 5萬
南屯區 20萬 4千 5萬
北屯區 20萬 4千 5萬
豐原區 20萬 4千 5萬
東勢區 20萬 2千5 5萬
大甲區 20萬 2千5 5萬
清水區 20萬 2千5 5萬
沙鹿區 20萬 2千5 5萬
梧棲區 20萬 2千5 5萬
后里區 20萬 2千5 5萬
神岡區 20萬 2千5 5萬
潭子區 20萬 4千 5萬
大雅區 20萬 4千 5萬
新社區 10萬 2千5 5萬
石岡區 10萬 1千5 2萬5
外埔區 10萬 2千5 5萬
大安區 10萬 1千5 2萬5
烏日區 20萬 3千 5萬
大肚區 20萬 2千5 5萬
龍井區 20萬 2千5 5萬
霧峰區 20萬 2千5 5萬
太平區 20萬 4千 5萬
大里區 20萬 4千 5萬
和平區 10萬 2千 2萬5
彰化縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
彰化市 20萬 4千 7萬5
鹿港鎮 20萬 3千 5萬
和美鎮 20萬 3千 5萬
北斗鎮 10萬 2千5 2萬5
員林鎮 20萬 4千 5萬
溪湖鎮 15萬 3千 5萬
田中鎮 15萬 3千 2萬5
二林鎮 15萬 3千 2萬5
線西鄉 10萬 2千 2萬5
伸港鄉 10萬 2千5 2萬5
福興鄉 15萬 2千5 2萬5
秀水鄉 10萬 2千5 2萬5
花壇鄉 15萬 2千5 2萬5
芬園鄉 10萬 2千5 2萬5
大村鄉 15萬 2千5 2萬5
埔鹽鄉 10萬 2千5 2萬5
埔心鄉 15萬 2千5 2萬5
永靖鄉 15萬 2千5 2萬5
社頭鄉 15萬 2千5 2萬5
二水鄉 10萬 1千5 2萬5
田尾鄉 10萬 2千5 2萬5
埤頭鄉 10萬 2千5 2萬5
芳苑鄉 10萬 2千5 2萬5
大城鄉 10萬 2千 2萬
竹塘鄉 10萬 2千 2萬
溪州鄉 10萬 2千5 2萬5
南投縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
南投市 20萬 4千 5萬
埔里鎮 20萬 2千5 5萬
草屯鎮 20萬 4千 5萬
竹山鎮 15萬 2千5 2萬5
集集鎮 10萬 2千 2萬
名間鄉 15萬 2千5 2萬5
鹿谷鄉 10萬 2千 1萬5
中寮鄉 10萬 2千 1萬5
魚池鄉 10萬 2千 1萬5
國姓鄉 10萬 2千 1萬5
水里鄉 10萬 2千 1萬5
信義鄉 10萬 2千 1萬5
仁愛鄉 10萬 2千 1萬5
雲林縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
斗六市 20萬 4千5 5萬
斗南鎮 15萬 3千 2萬5
虎尾鎮 15萬 3千 2萬5
西螺鎮 15萬 3千 2萬5
土庫鎮 10萬 2千 2萬5
北港鎮 15萬 2千 2萬5
古坑鄉 10萬 2千 2萬5
大埤鄉 10萬 2千 2萬5
莿桐鄉 10萬 2千 2萬5
林內鄉 10萬 2千 2萬
二崙鄉 10萬 2千 2萬5
崙背鄉 10萬 2千 2萬5
麥寮鄉 15萬 3千 2萬5
東勢鄉 10萬 2千 2萬
褒忠鄉 10萬 2千 2萬
臺西鄉 10萬 2千 2萬5
元長鄉 10萬 2千 2萬5
四湖鄉 10萬 2千 2萬5
口湖鄉 10萬 2千 2萬5
水林鄉 10萬 2千 2萬5
嘉義縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
番路鄉 10萬 2千 2萬
梅山鄉 10萬 2千 2萬
竹崎鄉 10萬 2千 2萬
阿里山鄉 10萬 2千 2萬
中埔鄉 10萬 3千 2萬5
大埔鄉 10萬 2千 2萬
水上鄉 15萬 3千 2萬5
鹿草鄉 10萬 2千 2萬
太保市 15萬 3千 5萬
朴子市 15萬 3千 5萬
東石鄉 10萬 2千 2萬5
六腳鄉 10萬 2千 2萬5
新港鄉 10萬 2千 2萬5
民雄鄉 15萬 3千 5萬
大林鎮 10萬 3千 2萬5
溪口鄉 10萬 2千 2萬
義竹鄉 10萬 2千 2萬5
布袋鎮 10萬 2千 2萬5
嘉義市
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
東區 20萬 4千5 5萬
西區 20萬 4千5 5萬
台南市
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
中西區 20萬 4千5 5萬
東區 20萬 4千5 5萬
南區 20萬 4千5 5萬
北區 20萬 4千5 5萬
安平區 20萬 4千5 5萬
安南區 20萬 4千5 5萬
永康區 20萬 4千5 5萬
歸仁區 20萬 3千5 5萬
新化區 20萬 3千 5萬
左鎮區 10萬 2千 2萬
玉井區 10萬 2千 2萬
楠西區 10萬 2千 2萬
南化區 10萬 2千 2萬
仁德區 20萬 3千5 5萬
關廟區 15萬 3千 2萬5
龍崎區 10萬 2千 2萬
官田區 10萬 2千 2萬
麻豆區 10萬 3千 2萬5
佳里區 15萬 3千 2萬5
西港區 10萬 2千 2萬
七股區 10萬 2千 2萬
將軍區 10萬 2千 2萬
學甲區 10萬 2千 2萬
北門區 10萬 2千 2萬
新營區 20萬 3千 5萬
後壁區 10萬 2千 2萬5
白河區 10萬 2千 2萬5
東山區 10萬 2千 2萬5
六甲區 10萬 2千 2萬5
下營區 10萬 2千 2萬5
柳營區 10萬 2千 2萬5
鹽水區 10萬 2千 2萬5
善化區 10萬 3千 2萬5
大內區 10萬 2千 2萬
山上區 10萬 2千 2萬
新市區 20萬 3千 2萬5
安定區 15萬 3千 2萬5
高雄市
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
新興區 20萬 6千 10萬
前金區 20萬 6千 10萬
苓雅區 20萬 6千 10萬
鹽埕區 20萬 6千 10萬
鼓山區 20萬 6千 10萬
旗津區 20萬 3千 5萬
前鎮區 20萬 6千 10萬
三民區 20萬 6千 10萬
楠梓區 20萬 6千 10萬
小港區 20萬 6千 10萬
左營區 20萬 6千 10萬
仁武區 20萬 6千 10萬
大社區 20萬 6千 10萬
岡山區 20萬 6千 10萬
路竹區 20萬 6千 10萬
阿蓮區 15萬 3千 5萬
田寮區 10萬 2千 2萬5
燕巢區 15萬 3千 5萬
橋頭區 20萬 3千 5萬
梓官區 20萬 3千 5萬
彌陀區 10萬 2千 3萬
永安區 10萬 2千 3萬
湖內區 10萬 2千 3萬
鳳山區 20萬 6千 10萬
大寮區 20萬 6千 10萬
鳥松區 20萬 6千 10萬
林園區 20萬 3千 10萬
大樹區 15萬 3千 5萬
旗山區 15萬 3千 5萬
美濃區 15萬 3千 5萬
六龜區 10萬 2千 2萬
內門區 10萬 2千 2萬
杉林區 10萬 2千 2萬
甲仙區 10萬 2千 2萬
桃源區 10萬 2千 2萬
那瑪夏區 10萬 2千 2萬
茂林區 10萬 2千 2萬
茄萣區 15萬 3千 3萬
屏東縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
屏東市 20萬 6千 10萬
三地門鄉 10萬 2千 2萬
霧台鄉 10萬 2千 2萬
瑪家鄉 10萬 2千 2萬
九如鄉 10萬 3千 3萬
里港鄉 10萬 3千 3萬
高樹鄉 10萬 3千 3萬
鹽埔鄉 10萬 3千 3萬
長治鄉 10萬 3千 3萬
麟洛鄉 10萬 3千 3萬
竹田鄉 10萬 3千 3萬
內埔鄉 10萬 3千 3萬
萬丹鄉 10萬 3千 3萬
潮州鎮 20萬 3千5 3萬
泰武鄉 10萬 2千 2萬
來義鄉 10萬 2千 2萬
萬巒鄉 10萬 2千 2萬5
崁頂鄉 10萬 2千 2萬5
新埤鄉 10萬 2千 2萬5
南州鄉 10萬 2千 2萬5
林邊鄉 10萬 2千 2萬5
東港鎮 15萬 3千 5萬
琉球鄉 10萬 2千 2萬
佳冬鄉 10萬 2千 2萬5
新園鄉 10萬 2千 2萬5
枋寮鄉 10萬 2千 2萬5
枋山鄉 10萬 2千 2萬
春日鄉 10萬 2千 2萬
獅子鄉 10萬 2千 2萬
車城鄉 10萬 2千 2萬5
牡丹鄉 10萬 2千 2萬
恆春鎮 20萬 3千 5萬
滿州鄉 10萬 2千 2萬
花蓮縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
花蓮市 20萬 6千 10萬
鳳林鎮 10萬 2千 2萬
玉里鎮 10萬 2千 2萬5
新城鄉 10萬 2千 2萬
吉安鄉 20萬 6千 10萬
壽豐鄉 10萬 2千 2萬
豐濱鄉 10萬 2千 2萬
瑞穗鄉 10萬 2千 2萬
富里鄉 10萬 2千 2萬
秀林鄉 10萬 2千 2萬
萬榮鄉 10萬 2千 2萬
卓溪鄉 10萬 2千 2萬
台東縣
鄉鎮市區 保證金 月費 加盟金
台東市 20萬 6千 10萬
綠島鄉 10萬 2千 2萬
蘭嶼鄉 10萬 2千 2萬
延平鄉 10萬 2千 2萬
卑南鄉 10萬 2千 2萬
鹿野鄉 10萬 2千 2萬
關山鎮 10萬 2千 2萬
海端鄉 10萬 2千 2萬
池上鄉 10萬 2千 2萬
東河鄉 10萬 2千 2萬
成功鎮 10萬 2千 2萬
長濱鄉 10萬 2千 2萬
太麻里鄉 10萬 2千 2萬
金鋒鄉 10萬 2千 2萬
大武鄉 10萬 2千 2萬
達仁鄉 10萬 2千 2萬
澎湖、金門、連江
保證金 月費 加盟金
澎湖縣 10萬 2千 2萬
金門縣 10萬 2千 2萬
連江縣 10萬 2千 2萬